Accueil > Créations > Mythe d’Altaride > Altaride Alpha > Altaride Alpha 2.1 > Armes & protections
Altaride Alpha
Armes & protections
V2.1
mercredi 10 mai 2006, par
Chapitre 0 Présentation |
Chapitre 1 Le Personnage |
Chapitre 2 Les Talents |
Chapitre 3 Les Compétences |
Chapitre 4 Les Endurances |
Chapitre 5 Les Scrupules |
Chapitre 6 La Sorcellerie |
Chapitre 7 Armes & protections |
Chapitre 8 L’Expérience |
7. Armes & Protections
Si un personnage réussit à donner un coup en combat, il doit évaluer le nombre de points de domage qu’il inflige. Ces points peuvent être de deux types : Physique ou Lucidité (selon si l’attaquant cogne pour blesser ou pour étourdir). Le choix doit être fait avant de lancer les dés pour frapper. Si aucun choix n’a été fait, le personnage frappe toujours pour blesser, ce qui est l’attitude la plus intuitive. Tenter d’assommer est une action qiu nécessite plus d’habileté, et elle est donc plus difficile à réussir : le jet de dé est donc majoré de 1 point pour l’attaque.
Règles des dommages |
---|
Marge de Réussite + X + 1D20/2 |
(où X dépend de l’arme et le score du D20/2 est arrondi au point inférieur) |
En plus de cette formule peuvent se greffer des bonus/malus annexes :
taille de l’arme (lutine/géante),
enchantement (+1 quelque part),
autres.
Chacun de ces bonus/malus ne peut excéder 1 point.
Selon cette échelle, voici les bonus/malus X des armes les plus courantesen situation d’attaque (colonne Dommages) :
Table des Armes
Armes de Contact | Initiative | Dommages | VIG Mini | Compétence | Poids | Prix | Légalité | Rareté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier | +4 | +1/-3 | 12 | Bouclier | 7,5 | 6 | Légal | Inhabituel |
Cimeterre | +3 | -1/+3 | 12 | Lame Standard | 1,25 | 85 | Légal | Très rare |
Coup de pied | +3 | +2/-3 | - | Mains Nues | - | - | - | - |
Coup de poing | +2 | +1/-3 | - | Mains Nues | - | - | - | - |
Coup de tête | +1 | +2/-3 | - | Mains Nues | - | - | - | - |
Dague | +1 | +2/-3 | 6 | Lame Courte | 0,5 | 3 | Légal | Commun |
Épée à deux mains | +6 | +3/+3 | 17 | Arme à Deux Mains | 3,5 | 800 | Illégal | Très rare |
Épée courte | +2 | +0/+1 | 10 | Lame Standard | 1 | 35 | Légal | Commun |
Épée longue | +3 | +0/+2 | 12 | Lame Longue | 1,5 | 100 | Légal | Rare |
Épieu | +3 | +0/+2 | 13 | Arme à Deux Mains | 2 | 2 | Légal | Commun |
Fléau | +5 | +3/+1 | 15 | Arme à Deux Mains | 4 | 20 | Légal | Rare |
Fouet | +2 | +1/-4 | 8 | Arme Contondante | 1 | 10 | Légal | Rare |
Hache à deux mains | +6 | +2/+4 | 16 | Arme à Deux Mains | 4 | 20 | Illégal | Rare |
Hachette | +4 | +0/+2 | 9 | Lame Courte | 1 | 4 | Légal | Commun |
Hallebarde | +5 | +1/+3 | 16 | Arme à Deux Mains | 6 | 30 | Illégal | Rare |
Lance | +4 | -1/+2 | 13 | Arme à Deux Mains | 2 | 4 | Légal | Commun |
Lance de cavalerie | * +2 | +0/+4 | 13 | Lame Longue | 4 | 50 | Légal | Inhabituel |
Machette | +3 | -1/+2 | 10 | Lame Standard | 1,5 | 40 | Légal | Très Rare |
Main-gauche | +2 | -1/+0 | - | Lame Courte | 0,5 | 20 | Légal | Très Rare |
Marteau de guerre | +4 | +2/+1 | 13 | Arme Contondante | 3,5 | 10 | Légal | Inhabituel |
Masse d’arme | +4 | +2/+1 | 12 | Arme Contondante | 2,5 | 5 | Légal | Commun |
Massue | +4 | +1/-2 | 9 | Arme Contondante | 1,5 | 2 | Légal | Commun |
Matraque | +3 | +1/-3 | 8 | Arme Contondante | 1 | 1 | Légal | Commun |
Petit bouclier rond | +3 | +0/-4 | 8 | Bouclier | 4 | 10 | Légal | Rare |
Pied-de-biche | +3 | +1/+0 | 12 | Arme Contondante | 3 | 10 | Légal | Commun |
Pioche | +4 | +1/+1 | 12 | Arme Contondante | 1,5 | 2 | Légal | Commun |
Pique | +1 | -1/+3 | 15 | Arme à Deux Mains | 4 | 30 | Légal | Commun |
Poignard | +2 | -1/-2 | - | Lame Courte | 0,5 | 2 | Légal | Commun |
Rapière | +2 | -2/+1 | 7 | Lame Standard | 0,75 | 140 | Légal | Rare |
Sabre | +2 | +0/+1 | 9 | Lame Standard | 1 | 100 | Légal | Rare |
Stylet | +1 | -2/-1 | - | Lame Courte | 0,125 | 3 | Légal | Inhabituel |
* Ne peut être utilisé que sur une monture.
Le score d’Initiative est à ajouter au dé pour le jet de Perception qui permet de déterminer le premier qui agira durant l’assaut.
Le score de Dommages est divisé en deux : la première partie pour les points de Lucidité, la seconde pour les points de Physique.
VIG Mini indique le nombre de ponts de Vigueur minimum nécessaire pour manier correctement cette arme. Compter un malus de 5 points sur le jet de combat par points de Vigueur manquant.
Compétence indique quelle Compétence est utilisée pour manier cet objet en situation de combat pour attaquer.
Le Poids de l’arme entre en compte dans l’encombrement du personnage.
Le Prix indique la valeur moyenne de cet objet.
Légalité mentionne si l’arme est tolérée chez les civils ou si elle est réservée exclusivement aux autorités. C’est une remarque standard, succeptible d’être grandement modifiée selon le lieu.
Rareté indique la difficulté de se procurer l’objet en question.
Table des Protections
Armure | Protection | Poids | Prix | Légalité | Rareté |
---|---|---|---|---|---|
Armure complète | -4/-5 | 35 | 6000 | Légal | Très Rare |
Cotte de mailles | -1/-3 | 20 | 100 | Légal | Rare |
Cuir clouté | -2/-2 | 10 | 10 | Légal | Inhabituel |
Cuir épais | -2/-1 | 7 | 8 | Légal | Inhabituel |
Cuir léger | -1/-1 | 3 | 5 | Légal | Commun |
Fourrures | +0/-1 | 2 | 3 | Légal | Inhabituel |
Plaques d’acier | -4/-4 4 | 0 | 4000 | Légal | Très Rare |
Vêtements bourgeois | +0/+0 | 1 | 10 | Légal | Inhabituel |
Vêtements de ville | -1/+0 | 1 | 2 | Légal | Commun |
Vêtements nobles | +0/+0 | 1 | 200 | Légal | Rare |
Chapitre 0 Présentation |
Chapitre 1 Le Personnage |
Chapitre 2 Les Talents |
Chapitre 3 Les Compétences |
Chapitre 4 Les Endurances |
Chapitre 5 Les Scrupules |
Chapitre 6 La Sorcellerie |
Chapitre 7 Armes & protections |
Chapitre 8 L’Expérience |