Accueil > Mythe d’Altaride > Altaride Alpha > Altaride Alpha 2.1 > Les Talents
Altaride Alpha
Les Talents
v2.1
lundi 11 avril 2005
Chapitre 0 Présentation |
Chapitre 1 Le Personnage |
Chapitre 2 Les Talents |
Chapitre 3 Les Compétences |
Chapitre 4 Les Endurances |
Chapitre 5 Les Scrupules |
Chapitre 6 La Sorcellerie |
Chapitre 7 Armes & protections |
Chapitre 8 L’Expérience |
À la création, les Talents sont limités à un score compris entre 5 et 20. 0 correspondrait à la mort, et un score supérieur à 20 dépasse les limites physiques des antropoïdes interprétés par les joueurs. Seuls des effets magiques permettent de dépasser cette valeur. La moyenne altarienne est de 10 ( pour vous donner une idée, il faut 2400 points d’Expérience pour avoir 10 dans chaque Talent.
Pour choisir ses scores dans les différents talents, le joueur va puiser dans son capital de points d’Expérience. Ces points lui serviront ensuite à donner au personnage des compétences, des aptitudes, des sortilèges, des capacités personnelles... Il faut donc les utiliser avec parcimonie et bon sens.
Pour augmenter un Talent d’un point, il faut payer autant de points d’Expérience que le score recherché multiplié par 5. On ne peut augmenter un Talent que d’un seul point par séance et par jour, sauf lors de la création. Le score maximum d’un Domaine (et donc du total d’Endurance correspondant) est toujours égal à la somme de ses 3 Talents divisée par 3 (arrondie au point inférieur).
La table ci-dessous permet de savoir rapidement combien de points d’expérience sont nécessaires pour augmenter un Talent de 1 (la valeur par défaut du personnage au moment de la création) jusqu’au score désiré. L’augmentation des Talents est coà »teuse. Il faut donc savoir que les Talents sont la base, le squelette du personnage. Ajoutons qu’un score de Compétence ne peut pas excéder le score du Talent correspondant (un personnage qui n’a que 5 en Vigueur ne pourra pas avoir plus de 5 dans les Compétences qui dépendent de Vigueur).
Augmentation des Talents
Score d’origine | Score désiré |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 | 135 | 175 | 220 | 270 | 325 | 385 | 450 | 520 | 595 | 675 | 760 | 850 | 945 | 1045 |
2 | - | 15 | 35 | 60 | 90 | 125 | 165 | 210 | 260 | 315 | 375 | 440 | 510 | 585 | 665 | 750 | 840 | 935 | 1035 |
3 | - | - | 20 | 45 | 75 | 110 | 150 | 195 | 245 | 300 | 360 | 425 | 495 | 570 | 650 | 735 | 825 | 920 | 1020 |
4 | - | - | - | 25 | 55 | 90 | 130 | 175 | 225 | 280 | 340 | 405 | 475 | 550 | 630 | 715 | 805 | 900 | 1000 |
5 | - | - | - | - | 30 | 65 | 105 | 150 | 200 | 255 | 315 | 380 | 450 | 525 | 605 | 690 | 780 | 875 | 975 |
6 | - | - | - | - | - | 35 | 75 | 120 | 170 | 225 | 285 | 350 | 420 | 495 | 575 | 660 | 750 | 845 | 945 |
7 | - | - | - | - | - | - | 40 | 85 | 135 | 190 | 250 | 315 | 385 | 460 | 540 | 625 | 715 | 810 | 910 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 95 | 150 | 210 | 275 | 345 | 420 | 500 | 585 | 675 | 770 | 870 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 105 | 165 | 230 | 300 | 375 | 455 | 540 | 630 | 725 | 825 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 115 | 180 | 250 | 325 | 405 | 490 | 580 | 685 | 785 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 125 | 195 | 270 | 350 | 435 | 525 | 620 | 720 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 135 | 210 | 290 | 375 | 465 | 560 | 660 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 145 | 225 | 305 | 390 | 485 | 585 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 155 | 240 | 330 | 425 | 525 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 165 | 255 | 350 | 450 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 175 | 270 | 370 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 185 | 285 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 195 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Légende : La première colonne indique le score d’origine du Talent du personnage (lors de la création, il est toujours de 5). La première ligne indique le score désiré pour ce Talent (ce score est limité à 20 pour les créature antropoïdes). L’intersection des deux indique le nombre de points d’expérience nécessaires pour acquérir le score désiré dans le Talent.
Ci-dessous ; le tableau simplifié qui ne présente que les valeurs intéressantes pour la création d’un personnage.
Augmentation des Talents à la création
Score désiré | Coà »t en points de création |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
30 | 65 | 105 | 150 | 200 | 255 | 315 | 380 | 450 | 525 |
Chapitre 0 Présentation |
Chapitre 1 Le Personnage |
Chapitre 2 Les Talents |
Chapitre 3 Les Compétences |
Chapitre 4 Les Endurances |
Chapitre 5 Les Scrupules |
Chapitre 6 La Sorcellerie |
Chapitre 7 Armes & protections |
Chapitre 8 L’Expérience |
N’oubliez pas de donner votre avis sur cette nouvelle édition des règles : avantages, défauts, pour, contre, arguments, réflexions, idées, conseils... Merci.