Calendrier impérial
Aide de jeu
mercredi 21 septembre 2005
par
popularité : 91%
par
popularité : 91%

Calendrier impérial de l’année galactique standard dans la galaxie de Star Wars.
1 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 |
2 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 |
3 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 | Fête de la Vie |
4 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 | Jour du Souvenir |
5 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 |
6 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 | Fête des Étoiles |
7 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 |
8 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 | Jour de l’Empereur |
9 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 | Fête de Yule |
10 | ____________ | ____________ | ____________ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | |||
2 | 14 | 26 | |||
3 | 15 | 27 | |||
4 | 16 | 28 | |||
5 | 17 | 29 | |||
6 | 18 | 30 | |||
7 | 19 | 31 | |||
8 | 20 | 32 | |||
9 | 21 | 33 | |||
10 | 22 | 34 | |||
11 | 23 | 35 | |||
12 | 24 | Nouvel An |
Fête de la Vie | ____________ | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | 5 | ||
3 |
Fête des Étoiles | ___________ | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | 5 | ||
3 |
Fête de Yule | _____________ | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | 5 | ||
3 |