Accueil > Espace Jeux de rôle > Star Wars > Personnages > Galerie des personnages > Dekker, Gash
Personnage
Dekker, Gash
Mercenaire
vendredi 18 novembre 2005
Type de Fiche : Mercenaire
Nom du Personnage : Gash Dekker
Nom du Joueur : Alexandre « Noemie »
Race : Humain
Sexe : Masculin
Âge : 36 ans
Taille : 180 cm
Poids : 80 kg
Objectif :
Citation : « Je crois qu’on est suivi... »
DEXTÉRITÉ | 4D |
---|---|
Arme Blanche | 7D+1 |
(A) Deux sabres | 4D |
Arme de jet | 7D |
Artillerie Blaster | 6D |
Blaster | 14D |
Course à Pied | 5D |
Esquive | 8D |
Grenade | 7D |
(S) Grenade : Grenade Flash | 6D |
Parade Arme Blanche | 7D |
Parade Mains Nues | 5D |
Lance-Projectiles | 7D |
Lance-Projectiles : Lance-Torpilles | 6D |
(A) Forge | 3D |
(A) Combat aveugle | 4D+1 |
SAVOIR | 2D |
---|---|
(S) Art : Design | 2D+2 |
Bureaucratie | 3D |
(S) Érudition : Cortose | 2D+1 |
(S) Érudition : Armes d’Infanterie | 2D+1 |
(S) Érudition : Clonage | 2D+1 |
(S) Érudition : Jedi | 3D |
Intimidation | 5D |
(S) Illégalité : Chasseurs de Primes | 2D+1 |
Languages (Hutt) | 2D+2 |
Maintien de l’Ordre | 3D |
(S) Maintien de l’Ordre : Chantier | 3D+1 |
Survie | 5D+1 |
(S) Survie : Milieu Urbain | 5D |
(S) Survie : Forêt | 5D |
(S) Survie : Égoà »ts | 5D |
(S) Survie : marecage | 5D+2 |
(S) Systèmes Planétaires : Mon Calamari | 2D+1 |
Tactique | 5D |
(S) Tactique : Émeute | 5D |
Technologie | 4D |
Volonté | 5D |
MÉCANIQUE | 2D |
---|---|
Canons de Vaisseau | 3D+1 |
Combinaison energetique | 2D+2 |
Propulseur Dorsal | 3D+1 |
Communication | 2D2 |
Astrogation | 3D+2 |
Transport spatiaux | 4D |
PERCEPTION | 3D |
---|---|
Commandement | 7D |
Discrétion | 7D |
Escroquerie | 5D |
Investigation | 5D |
Persuasion | 4D |
Recherche | 8D |
(S) Recherche : Fouille | 7D |
(S) Recherche : Trafique d’Armes | 7D |
jeux video | 3D+1 |
Meditation Silon Tar |
VIGUEUR | 4D |
---|---|
Combat à Mains Nues | 6D |
(A) Art Wookiee | 1D |
(A) Art Martiaux | 1D |
(A) Art Noghris | 1D |
Natation | 4D |
Escalade / Saut | 5D |
(S) Natation : Déplacement dans l’Espace | 4D+2 |
Résistance | 5D |
(S) Résistance( maladies ) | 4D+2 |
TECHNIQUE | 3D |
---|---|
Réparation d’Armes de Vaisseau | 5D |
(A) Conception d’Armes de Vaisseau | 2D |
Réparation d’Armure | 5D |
(A) Conception d’Armure | 5D |
Réparation de Blaster | 5D |
(A) Conception de Blaster | 3D |
Démolition | 4D |
Premiers Soins | 5D |
(A) Medecine | 5D+2 |
(S)(A) Medecine : Clonage | 3D+1 |
Sécurité | 3D+1 |
(S) T.I.G. | 3D+2 |
Reparation vaisseaux Archaiques | 3D+1 |
TALENTS SPÉCIAUX
-
- Aucun
ÉQUIPEMENT
-
-
- Tige Lumineuse
- 30 900 crédits
- Veste Protectrice (VIG+1 aux dommages énergétiques, VIG+1D aux dommages physiques)
- Casque Predator (+1D en Blaster-Artillerie blaster-Lance projectiles-armes de jet, +4D/6D en Recherche, visée pour le canon d’épaule)
- Communicateur modèle militaire
- Pack énergétique standard pour blaster x2
- Medpack x3
- Armement :
- Pistolet blaster lourd DL-44 avec viseur (+1D en blaster )
- Fusil blaster avec lance-grenade + viseur (grenade x5)
- Canon d’épaule (Dommages 8D)
- Vibrolame x4 ( 2 normales et 2 dans les poignets )
- Vibrocouteau
- Grenade à fragmentation x3
- Grenade Flash x2
- Torpille à protons (échelle Chasseurs Stellaires) x6
- Armures de stormcommando x3
- Propulseur dorsal + 5 charges
- Détonite (avec détonateurs)
-
Points de Force : 3
Sensible à la Force : NON
Points de Côté Obscur : 0
Points de Personnage : 5
Points Cyber : 2
Date de la dernière partie : 20/12/2005