la guilde d’Altaride

Collectif ouvert d’écriture rôlistique

Accueil > Jeux de rôle > Star Wars > Règles > Star Wars D20 > Équipement > Armes (Arms and Equipment Guide)

Armes (Arms and Equipment Guide)

jeudi 24 novembre 2005, par erian

Arme Coût Dégâts Critique Portée (m) Poids DC étourd. Type Mode tir Taille Groupe Dispo Spécial

_| Pistolet B laster | | | | | | | | | | | | |
_| Blastech DH-17 | 550 | 3d6-1 | 20 | 12 | 1 | 15 | E | M | P | PB | L,P | |
_| Blastech DH-27 "Outback" | 500 | 3d6 | 20 | 8 | 1 | 14 | E | M | P | PB | L,P | |
_| Blastech DL-18 | 500 | 3d6 | 20 | 10 | 1 | 15 | E | M | P | PB | L,P | |
_| Blastech DL-22 | 550 | 3d6+1 | 20 | 10 | 1 | 14 | E | M | P | PB | L,P | |
_| Elmainin Armaments SBP-200 | 300 | 2d6 | 20 | 10 | 1 | 14 | E | M | P | PB | L,P | |
_| Greff-Timms ATA Pulse-Wave | 600 | 3d6 | 20 | 6 | 1 | - | E | - | P | PB | R,A | |
_| Blastech KK-5 | 600 | 3d6+1 | 20 | 12 | 1 | 15 | E | M | P | PB | L,P | malus 1 en attaque |
_| SoroSuub SC-4 | 500 | 3d6 | 20 | 12 | 1 | 15 | E | M | P | PB | L,P | Traceur de tit intégré |
_| Merr-Soon 44 | 500 | 3d6 | 20 | 10 | 1 | 15 | E | M | P | PB | L,P | |
_| Merr-Soon 434 "Deathammer" | 650 | 3d6+2 | 20 | 8 | 1,2 | 14 | E | M | P | PB | L,P | |
_| Merr-Soon IR-5 "Intimidator" | 750 | 2d6 | 20 | 8 | 1 | 15 | E | M/A | P | PB | S,P | Malus -4 en tir auto |
_| SoroSuub ELG-3A | 500 | 3d6 | 20 | 10 | 0,5 | 17 | E | M | P | PB | L,P | |
_| Pistolet Blaster Lourd | | | | | | | | | | | | |
_| Blastech DL-44 | 750 | 3d8 | 20 | 8 | 1,3 | 18 | E | M | M | PB | L,A | |
_| Blastech DT-I2 | 900 | 3d8+2 | 20 | 6 | 2 | 18 | E | M | M | PB | L,A | |
_| Blastech DY-225 | 900 | 3d8-2 | 20 | 10 | 1,3 | 20 | E | M | M | PB | L,A | |
_| Blastech T-6 "Thunderer" | 900 | 3d8+3 | 19-20 | 8 | 2 | - | E | M | M | PB | B,A | |
_| Caliban Model X | 975 | 3d8+3 | 20 | 6 | 1,7 | 18 | E | M | M | PB | L,A | |
_| Merr-Soon "Power" 5 | 825 | 3d8 | 20 | 8 | 1,1 | 18 | E | M | M | PB | L,A | |
_| SoroSuub Kylan-3 | 825 | 3d8+1 | 20 | 8 | 1,7 | 18 | E | - | M | PB | L,A | |
_| SoroSuub "Renegade" | 840 | 3d8+2 | 20 | 8 | 1,3 | - | E | M | M | PB | B,A | |
_| SoroSuub Security S-5 | 900 | 3d8-3 | 20 | 8 | 1,3 | 18 | E | - | M | PB | L,A | Lanceur de grappin et de dart |
_| Pistolet Blaster de poche | | | | | | | | | | | | |
_| Blastech HSB-200 | 360 | 3d4+1 | 20 | 4 | 1 | 9 | E | - | P | PB | B,A | Cellule energétique de 12 coups (20c) |
_| Czerka 411 | 300 | 3d4-1 | 20 | 6 | 0,5 | 10 | E | - | P | PB | L,A | |
_| Gee-Tech 12 Defender | 400 | 2d4 | 20 | 4 | 0,25 | 10 | E | - | TP | PB | L,A | 2 tirs max, deux rangs max en portée +2 en Dissimulation |
_| Impérial Model 22T4 | 360 | 3d4+1 | 20 | 4 | 0,5 | 8 | E | - | TP | PB | S,P | |
_| MerrSoon B22 | 300 | 3d4+1 | 20 | 4 | 0,5 | 9 | E | - | TP | PB | L,A | |
_| MerrSoon J1 | 360 | 3d4-1 | 20 | 4 | 0,5 | 9 | E | - | TP | PB | B,A | Bonus de +2 pour le dissimuler dans ses mains |
_| MerrSoon Q2 | 300 | 3d4 | 20 | 4 | 0,5 | 10 | E | - | TP | PB | L,A | |
_| MerrSoon Q4 | 400 | 3d4+2 | 20 | 2 | 0,5 | 10 | E | - | TP | PB | B,A | Batterie interne de 10 coups, rechargeable en 10mn |
_| Pistoler blaster de Sport | | | | | | | | | | | | |
_| Drearian Defender | 300 | 3d4 | 20 | 8 | 1 | 12 | E | - | P | PB | L,P | |
_| Luxan Penetrator MB-450 | 550 | 3d4+3 | 20 | 6 | 1 | 8 | E | - | P | PB | R,P | |
_| Merr-Soon Quick-6 | 360 | 3d4-1 | 20 | 8 | 0,75 | 14 | E | - | P | PB | L,P | |
_| SorSuub X30 | 330 | 3d4 | 20 | 10 | 1 | 10 | E | - | P | PB | L,P | |
_| Carabine blaster | | | | | | | | | | | | |
_| Baktoïd E-5 | 900 | 3d8 | 19-20 | 20 | 2,2 | 15 | E | M | M | FB | L,M | |
_| N’Gant Zarvel 9118 | 990 | 3d8+1 | 19-20 | 20 | 2,7 | 13 | E | M | M | FB | B,M | |
_| Fusil Blaster | | | | | | | | | | | | |
_| Blastech 500 "ESPO" | 1000 | 3d8+1 | 19-20 | 30 | 4,5 | 16 | E | M/A | M | FB | S,M | Attaque -2 quand il ne tire pas en Auto |
_| Blastech DLT-20A | 1300 | 3d8+3 | 19-20 | 30 | 6,7 | 16 | E | M | L | FB | L,M | |
_| Blastech E-11 | 1000 | 3d8 | 19-20 | 30 | 4,5 | 18 | E | M | M | FB | L,M | |
_| Blastech Firespray DL-87 | 1000 | 1d8 | 20 | 20 | 4,5 | 15 | E | M | M | FB | B,A | Tir en mode étourdissant : Cone de 6 sur 6 pour la zone d’impact |
_| CWA Pulse | 2000 | 3d8+2 | 19-20 | 20 | 5 | - | E | - | M | FB | R,A | |
_| Geef-Timms Type A | 1200 | 3d8+3 | 19-20 | 10 | 7,7 | - | E | - | M | FB | R,A | |
_| IM Star Anvil | 2000 | 3d8 | 18-20 | 30 | 9 | - | E | - | L | FB | R,M | |
_| Merr-Soon Model G8 | 1100 | 3d8 | 19-20 | 40 | 4,5 | 18 | E | M | M | FB | L,M | |
_| SoroSuub Firelance | 1200 | 3d8 | 20 | 30 | 2,5 | 20 | E | M | M | FB | B,A | Mode étourdissant portée 10m |
_| SoroSuub Heavy Tracker IG | 1100 | 3d8+1 | 19-20 | 30 | 6 | 18 | E | M | M | FB | L,M | |
_| Fusil blaster de Sport | | | | | | | | | | | | |
_| Czeska FS-1 | 880 | 3d6-2 | 19-20 | 50 | 3 | 15 | E | - | M | FB | L,A | |
_| Dréarian Defense Conglomerate | 800 | 3d6 | 19-20 | 40 | 4 | 15 | E | - | M | FB | L,A | |
_| Harloss HBt-4 | 880 | 3d6+2 | 19-20 | 30 | 6 | 15 | E | - | M | FB | L,A | |
_| Merr-Soon LD-1 | 1100 | 3d6+3 | 19-20 | 40 | 4 | 15 | E | - | M | FB | L,A | Montage/Demontage en 3 rounds |
_| SoroSuub X-45 | 1000 | 3d6+1 | 19-20 | 50 | 4 | 13 | E | - | M | FB | B,M | Si un seul tir dans le round, critique sur 18-20 |
_| Xerrol NightSinger | 1500 | 3d6 | 19-20 | 40 | 4 | 15 | E | - | M | FB | L,A | |
_| Blaster mitrailleur léger | | | | | | | | | | | | |
_| Merr-Soon Deck Sweeper | 2000 | 1d10 | 20 | 15 | 4,5 | 18 | E | - | L | FB | B,P | |
_| Blastech T-21 | 2000 | 3d8 | 19-20 | 40 | 4,5 | - | E | M/A | L | FB | L,M | En cas de tir auto continue possibilité de panne |
_| Merr-Soon Underslung | 2400 | 3d8+3 | 19-20 | 30 | 2,3 | - | E | M/A | L | FB | B,P | |
_| Pistolet à Ion | | | | | | | | | | | | |
_| Felebreck EDSDD | 250 | 3d6+2 | 20 | 4 | 2,2 | 17 | E | - | P | PB | B,P | |
_| Homemade | 300 | 3d6-1 | 20 | 10 | 2,7 | 20 | E | - | P | PB | B,P | |
_| Merr-Soon DEMP | 250 | 3d6 | 20 | 8 | 1 | 15 | E | - | P | PB | B,P | |
_| Fusils à Ion | | | | | | | | | | | | |
_| Merr-Soon DEMP | 800 | 3d8 | 19-20 | 30 | 3,1 | 18 | E | - | M | FB | B,P | |
_| Pistolet Disrupteur | | | | | | | | | | | | |
_| Tenloss DX-2 | 2250 | 2d8 | * | 2 | 2,5 | - | E | - | P | PB | R,I | * Si Vig DD10 raté, critique. |
_| Merr-Soon MSD-32 | 4000 | 2d10 | * | 2 | 3,1 | - | E | - | P | PB | R,I | * Si Vig DD10 raté, critique. |
_| Fusil Disrupteur | | | | | | | | | | | | |
_| Tenloss DX-6 | 3500 | 2d10 | * | 2 | 3,5 | - | E | - | M | FB | R,I | * Si Vig DD10 raté, critique. |

Dispo : L=Partout, P=Permis nécéssaire, R=Rare, A=Port restreint, S=Spécialisé, B=Magasins, M=Militaire, I=Illégal