Accueil > Jeux de rôle > Star Wars > Règles > Star Wars D20 > Équipement > Armes (Livre de base)
Armes (Livre de base)
mercredi 23 novembre 2005, par
Légende :
Type : C=Contondant, P=Perforant, T=Tranchant, E=Energie
Mode tir : M=Tir multiple, A=Tir automatique
Taille des armes : TP=Très petit, P=Petit, M=Moyen, L=Large
Groupe : Concerne les groupes d’armes représentés par les dons de maniement d’armes.
Arme | Coà »t | Dégâts | Critique | Portée | Poids | DC étourd. | Type | Mode tir | Taille | Groupe |
_| CORPS A CORPS | | | | | | | | | | |
_| Mains nues | - | 1d3 | * | - | - | - | C | - | - | - |
_| Mains nues (petit) | - | 1d2 | * | - | - | - | C | - | - | - |
_| Atlatl | 50 | 2d4 | 20 | 10m | 1,5 | - | C | - | M | Exotique |
_| Cesta | 100 | 2d4 | 20 | 20m | 1,8 | - | C | - | L | Exotique |
_| Balles énergétiques (10) | 200 | 2d8 | - | - | 0,35 | - | E | - | P | Exotique |
_| Gourdin / Massue | 15 | 1d6 | 20 | 2m | 1,5 | - | C | - | M | Simple |
_| Gants de combat | 200 | +2 | * | - | 1 | - | C | - | M | Simple |
_| Pique de force | 500 | 2d8 | 20 | - | 1,8 | 15 | T | - | L | Vibro |
_| Gaderffi | 50 | 1d8/1d6 | 20 | - | 2 | - | T/P | - | L | Exotique |
_| Couteau | 25 | 1d4 | 20 | 2m | 1 | - | P | - | P | Simple |
_| Sabre Laser | - | 2d8 | 19-20 | - | 1 | - | E | - | M | Exotique |
_| Double Sabre Laser | - | 2d8/2d8 | 19-20 | - | 2 | - | E | - | M | Exotique |
_| Epée longue | 150 | 1d8 | 20 | - | 2 | - | T | - | M | Exotique |
_| Masse légère | 50 | 1d6 | 20 | - | 2,5 | - | C | - | P | Simple |
_| Baton de combat | 65 | 1d6/1d6 | 20 | - | 1,8 | - | C | - | L | Simple |
_| Lance | 60 | 1d6 | 20 | 4m | 1,5 | - | P | - | M | Primitif |
_| Baton étourdissant | 500 | - | - | - | 1,8 | 15 | C | - | M | Simple |
_| Vibrohache | 500 | 2d10 | 20 | - | 2 | - | T | - | L | Vibro |
_| Vibrolame | 250 | 2d6 | 20 | - | 1,8 | - | T | - | M | Vibro |
_| Vibrodague | 200 | 2d4 | 20 | - | 1 | - | T | - | P | Vibro |
_| DISTANCE | | | | | | | | | | |
_| Blaster | 500 | 3d6 | 20 | 10m | 1 | 15 | E | M | P | PB |
_| Blaster lourd | 750 | 3d8 | 20 | 8m | 1,3 | 18 | E | M | M | PB |
_| Blaster de poche | 300 | 3d4 | 20 | 4m | 0,5 | 10 | E | - | TP | PB |
_| Blaster de sport | 300 | 3d4 | 20 | 8m | 1 | 12 | E | - | P | PB |
_| IonBlaster | 250 | 3d6 | 20 | 8m | 1 | 15 | E | - | P | PB |
_| Carabine Blaster | 900 | 3d8 | 19-20 | 20m | 2,2 | 15 | E | M | M | FB |
_| Fusil Blaster | 1000 | 3d8 | 19-20 | 30m | 4,5 | 18 | E | M | M | FB |
_| Fusil Blaster de Sport | 800 | 3d6 | 19-20 | 40m | 4 | 15 | E | - | M | FB |
_| Blaster mitrailleur léger | 2000 | 3d8 | 19-20 | 40m | 6 | - | E | M/A | L | FB |
_| Fusil à Ion | 800 | 3d8 | 19-20 | 30m | 3,1 | 18 | E | - | M | FB |
_| Grenade à fragmentation | 500 | 4d6+1 | 20 | 4m(4m) | 0,5 | - | T | - | TP | Simple |
_| Grenarde étourdissante | 600 | - | - | 4m(4m) | 0,5 | 15/12 | E | - | TP | Simple |
_| Détonateur thermal | 2000 | 8d6+6 | 20 | 4m(8m) | 0,5 | - | E | - | TP | Simple |
_| Net | 25 | Spe | - | 2m | 4,5 | - | Spe | - | M | Primitif |
_| ElectroNet | 300 | Spe | - | 2m | 7 | 12 | Spe | - | M | Simple |
_| Fronde | 35 | 1d4 | 20 | 6m | 0,3 | - | C | - | P | Primitif |
_| Arc | 300 | 1d8 | 20 | 12m | 1,4 | - | P | - | M | Primitif |
_| Pistolet à balles | 275 | 2d6 | 20 | 10m | 1,4 | - | P | M | S | ArmFeu |
_| Fusil à balle | 300 | 2d8 | 20 | 20m | 4 | - | P | M | M | ArmFeu |
_| Arbalète Laser | 1500 | 3d10 | 19-20 | 10m | 8 | - | E | - | L | Exotique |
_| Cannon Blaster | 3000 | 4d8 | 19-20 | 40m | 18 | - | E | - | L | Lourde |
_| Blaster mitrailleur lourd | 4000 | 4d8 | 19-20 | 30m | 12 | - | E | M/A | L | Lourde |
_| Blaster E-Web | 8000 | 6d8 | 19-20 | 80m | 38 | - | E | M/A | L | Lourde |
* A mains nues on ne peut infliger de critiques si on ne possède pas le don Arts martiaux.
Pour le filet et l’electrofilet, une personne prise dedans est considérée comme entravée, et subit des malus de -2 en attaque, de -4 en DEX et ne peut plus bouger qu’à demi vitesse. Elle ne peut charger ni courir. Si le filet est accroché à un objet immobile, la personne entravée ne peut plus bouger.
Pour les grenades et les détonateurs, les dégats dà »s à l’onde de choc peuvent être réduit de moitié après réussite d’un jet de reflexes DD15.